当前位置:首页 > LQ封头人孔利群:管帽的尺寸和标准高度是多少 (145P) 新闻动态
LQ封头人孔利群:管帽的尺寸和标准高度是多少 (145P)
关注次数: 发布时间:2016-07-25
管帽的尺寸和标准高度是多少
封头人孔/利群
管帽:管帽的形状应为椭圆形,也叫封头,称管帽封头
管帽主要是与管子相配套使用较多,与封头区别就是管帽多指于外径尺寸,另一点就是它们的高度不一样,管帽的高度较高,而封头较矮。
英寸NPS | 公称通径DN | 外径尺寸OD | 标准高度 |
1/2 | 15 | 21.3 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 25 |
1 | 25 | 33.4 | 38 |
11/4 | 32 | 42.2 | 38 |
11/2 | 40 | 48.3 | 38 |
2 | 50 | 60.3 | 38 |
21/2 | 65 | 73.0 | 38 |
3 | 80 | 88.9 | 51 |
31/2 | 90 | 101.6 | 64 |
4 | 100 | 114.3 | 64 |
5 | 125 | 141.3 | 76 |
6 | 150 | 168.3 | 89 |
8 | 200 | 219.1 | 102 |
10 | 250 | 273.0 | 127 |
12 | 300 | 323.8 | 152 |
14 | 350 | 355.6 | 165 |
16 | 400 | 406.4 | 178 |
18 | 450 | 457 | 203 |
20 | 500 | 508 | 229 |
22 | 550 | 559 | 254 |
24 | 600 | 610 | 267 |
26 | 650 | 660 | 267 |
28 | 700 | 711 | 267 |
30 | 750 | 762 | 267 |
32 | 800 | 813 | 267 |
34 | 850 | 864 | 267 |
36 | 900 | 914 | 267 |
38 | 950 | 965 | 305 |
40 | 1000 | 1016 | 305 |
42 | 1050 | 1067 | 305 |
44 | 1100 | 1118 | 343 |
46 | 1150 | 1168 | 343 |
48 | 1200 | 1219 | 343 |
但是管帽多用于出口,所以标准也不一样,具体要求也会不一样,所以当有不明确的地方可与客户或厂家沟通!
我是利群,一个地道的四川辣妹子,敢爱敢恨,热爱生活,热爱工作,喜欢交朋友,专注封头行业十余年,大家可以添加我的微信或QQ了解我和我的产品!
微信/手机:13345885656 QQ:2239198647
公司网站:www.wzhaobang.com www.hbrenkong.com
公司旺铺:https://hbfengtou.1688.com